|
|||||
| Рецепт | Наименование продукции | Цена | Группа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ПК5 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для бройлеров "РОСТ" | 39 300 руб/тн | ТУ | ||
| ПК1-1 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для кур "НЕСУШКА" крупка | 29 000 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК1-2 | РД КОРМ СТАНДАРТ для с/х птицы гранула | 15 300 руб/тн | ТУ | ||
| ПК1-2-0 | РД КОРМ СТАНДАРТ для с/х птицы крупка | 15 000 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК5-0 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для бройлеров "СТАРТ" | 41 200 руб/тн | ТУ | ||
| ПК6 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для бройлеров " ФИНИШ" | 35 800 руб/тн | ТУ | ||
| ДК50 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для перепелов "СТАРТ/РОСТ" | 44 500 руб/тн | ГОСТ | ||
| ДК52 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для перепелов "НЕСУШКА" | 28 600 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК2-0 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для цыплят "ЦЫПЛЕНОК" крупка | 35 000 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК2 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для цыплят "ЦЫПЛЕНОК" гранула | 34 800 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК3 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для молодняка кур "Курочка-ряба" | 29 700 руб/тн | ГОСТ | ||
| ПК1 | РД КОРМ ПРЕМИУМ для кур "НЕСУШКА" гранула | 27 200 руб/тн | ГОСТ | ||
Правильное кормление птицы способствует быстрому росту молодняка и плодовитости кур-несушек.
Недостаток в корме таких веществ, как кальций и фосфор негативно сказываются на курах-несушках. Для повышения плодовитости и сохранения здоровья необходимо, чтобы птица каждый день получала необходимые питательные вещества, минералы и витамины. Так как растительная пища ими обеднена, использование комбикормов позволит сбалансировать питание птиц.
Щигровский Комбикормовый завод предлагает полнорационный комбикорм для разных возрастов птиц, а также для кур-несушек. Для молодняка корм представлен виде крупки.
Комбикорма сбалансированы по питательным, витаминно-минеральным и биологически активным веществам, что способствует уменьшению потерь среди молодняка в первые дни жизни, увеличению привесов и увеличению яйценоскости кур-несушек.