РЕЦЕПТ ПОЛНОРАЦИОННОГО КОРМА ДЛЯ УТЯТ 10-20 ДНЕЙ
СТАРТ гранула 3,2 мм.
Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ
| Состав | В рецепте | 
| ПШЕНИЦА | 39,33 % | 
| КУКУРУЗА | 25,0 % | 
| ГОРОХ | 5,0 % | 
| ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% | 21,280 % | 
| ШРОТ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 34%, СК 22% | 3,000 % | 
| КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН СП 65% | 2,000 % | 
| МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 0,290 % | 
| МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% | 0,420 % | 
| DL-МЕТИОНИН 98,5% | 0,300 % | 
| СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 0,130 % | 
| МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ | 0,930 % | 
| МЕЛ КОРМОВОЙ | 0,83 % | 
| СОДА ПИШЕВАЯ (БИКАРБОНАТ НАТРИЯ) | 0,290 % | 
| ТОКСИНИЛ | 0,15 % | 
| ТРИОСИД | 0,10 % | 
| ТРЕОНИН | 0,200 % | 
| Донстар Стартер 7,5 | 0,750 % | 
| Показатели качества | ||
| Наименование | Ед. изм. | Расчет | 
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | ККал/100г | 283 | 
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,36 | 
| СЫРОЙ ЖИР | % | 1,96 | 
| ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА | % | 0,99 | 
| ЛИЗИН | % | 1,23 | 
| МЕТИОНИН | % | 0,59 | 
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,89 | 
| ТРЕОНИН | % | 0,66 | 
| ТРИПТОФАН | % | 0,22 | 
| АРГИНИН | % | 1,14 | 
| ВАЛИH | % | 0,83 | 
| ГИСТИДИH | % | 0,20 | 
| ГЛИЦИH | % | 0,36 | 
| ИЗОЛЕЙЦИH | % | 0,78 | 
| ЛЕЙЦИH | % | 1,36 | 
| ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИH | % | 0,64 | 
| ФЕHИЛАЛАHИH | % | 0,40 | 
| БЕТАИН | % | 
 | 
| Ca | % | 0,58 | 
| P | % | 0,59 | 
| P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,36 | 
| Na | % | 0,19 | 
| Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||
| Наименование | Ед. изм. | Знач. | 
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 7,50 | 
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 1,50 | 
| ВИТАМИН E | мг | 15,00 | 
| ВИТАМИН K3 | мг | 1,50 | 
| ВИТАМИН B1 | мг | 1,50 | 
| ВИТАМИН B2 | мг | 3,75 | 
| ВИТАМИН B3 | мг | 15,00 | 
| ВИТАМИН B4 | мг | 262,50 | 
| ВИТАМИН B5 | мг | 18,75 | 
| ВИТАМИН B6 | мг | 2,62 | 
| ВИТАМИН B12 | мг | 0,019 | 
| ВИТАМИН Bc | мг | 0,75 | 
| ВИТАМИН C | мг | 37,500 | 
| ВИТАМИН H (БИОТИH) | мг | 0,11 | 
| Fe | мг | 7,50 | 
| Cu | мг | 1,88 | 
| Zn | мг | 45,00 | 
| Mn | мг | 75,00 | 
| Co | мг | 0,75 | 
| J | мг | 0,75 | 
| Se | мг | 0,19 | 

